ru
en
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru

г. Жуковский, ул. Молодежная, стр. 21А, помещение 8
пос. Красково, ул. Карла Маркса, 117А
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Корзина

Корзина пуста
 x 

У вас нет товаров в корзине.

Всего 0,00 руб
Наружный размер квадратной трубы, мм Толщина стенки, мм Наружный диаметр круглой трубы, мм Состав одной упаковки Размер одной упаковки Общая длина труб в одной упаковке, м Вес одной упаковки, кг Вид сварки
Количество труб в первом ряду, шт Общее количество рядов в высоту Всего труб в упаковке, шт Ширина, мм Высота, мм
10,00 1,00 12,70 14 14 196 140 140 1176 341 HF
12,00 1,00 15,00 14 14 196 168 168 1176 408 HF
12,70 1,20 16,00 14 14 196 178 178 1176 518 HF
12,70 1,50 16,00 14 14 196 178 178 1176 634 HF
12,70 1,65 16,00 14 14 196 178 178 1176 691 HF
13,00 1,50 16,00 14 14 196 182 182 1176 634 HF
15,00 1,00 19,05 14 14 196 210 210 1176 527 HF
15,00 1,20 19,05 14 14 196 210 210 1176 625 HF
15,00 1,50 19,05 14 14 196 210 210 1176 768 HF
16,00 1,00 20,00 13 13 169 208 208 1014 478 HF
16,00 1,20 20,00 13 13 169 208 208 1014 567 HF
16,00 1,50 20,00 13 13 169 208 208 1014 698 HF
19,05 1,20 25,40 10 10 100 191 191 600 432 HF
19,05 1,65 25,40 10 10 100 191 191 600 583 HF
19,05 3,00 25,40 10 10 100 191 191 600 1000 HF
20,00 1,00 25,40 10 10 100 200 200 600 363 HF
20,00 1,20 25,40 10 10 100 200 200 600 432 HF
20,00 1,50 25,40 10 10 100 200 200 600 534 HF
20,00 2,00 25,40 10 10 100 200 200 600 697 HF
25,00 1,00 32,00 10 10 100 250 250 600 461 HF
25,00 1,20 32,00 10 10 100 250 250 600 550 HF
25,00 1,60 32,00 10 10 100 250 250 600 724 HF
25,00 1,50 32,00 10 10 100 250 250 600 681 HF
25,00 2,00 32,00 10 10 100 250 250 600 893 HF
25,00 3,00 32,00 9 9 81 225 225 486 1049 HF
25,40 1,25 32,00 10 10 100 254 254 600 572 HF
25,40 1,65 32,00 10 10 100 254 254 600 745 HF
25,40 2,11 32,00 10 10 100 254 254 600 939 HF
25,40 3,05 32,00 9 9 81 229 229 486 1064 HF
30,00 1,00 38,00 10 10 100 300 300 600 551 HF
30,00 1,20 38,00 10 10 100 300 300 600 657 HF
30,00 1,50 38,00 9 9 81 270 270 486 660 HF
30,00 2,00 38,00 9 9 81 270 270 486 868 HF
30,00 2,11 38,00 9 9 81 270 270 486 913 HF
30,00 2,50 38,00 8 8 64 240 240 384 845 HF
30,00 3,00 38,00 8 8 64 240 240 384 1000 HF
31,75 1,25 40,00 9 9 81 286 286 486 584 HF
31,75 1,65 40,00 9 9 81 286 286 486 763 HF
31,75 2,11 40,00 9 9 81 286 286 486 964 HF
31,75 3,05 40,00 8 8 64 254 254 384 1074 HF
35,00 1,00 45,00 9 9 81 315 315 486 530 HF
35,00 1,20 45,00 9 9 81 315 315 486 634 HF
35,00 1,50 45,00 9 9 81 315 315 486 787 HF
35,00 2,00 45,00 9 9 81 315 315 486 1037 HF
35,00 3,00 45,00 8 8 64 280 280 384 1200 HF
38,00 1,50 48,30 9 9 81 342 342 486 846 HF
38,00 1,60 48,30 9 9 81 342 342 486 901 HF
38,00 2,11 48,30 9 9 81 342 342 486 1175 HF
38,00 3,00 48,30 7 7 49 266 266 294 991 HF
38,10 1,25 48,30 9 9 81 343 343 486 709 HF
38,10 1,65 48,30 9 9 81 343 343 486 928 HF
38,10 2,11 48,30 9 9 81 343 343 486 1175 HF
38,10 3,05 48,30 7 7 49 267 267 294 1007 HF
39,80 0,90 50,80 9 9 81 358 358 486 541 HF
39,80 1,00 50,80 9 9 81 358 358 486 600 HF
40,00 1,00 50,80 9 9 81 360 360 486 600 HF
40,00 1,00 50,80 9 9 81 360 360 486 600 L
40,00 1,20 50,80 9 9 81 360 360 486 718 HF
40,00 1,20 50,80 9 9 81 360 360 486 718 L
40,00 1,50 50,80 9 9 81 360 360 486 892 HF
40,00 1,50 50,80 9 9 81 360 360 486 892 L
40,00 2,00 50,80 8 8 64 320 320 384 930 HF
40,00 2,50 50,80 7 7 49 280 280 294 881 HF
40,00 3,00 50,80 7 7 49 280 280 294 1046 HF
40,00 4,00 50,80 6 6 36 240 240 216 1003 HF
45,00 1,50 57,00 9 9 81 405 405 486 1004 HF
45,00 2,00 57,00 8 8 64 360 360 384 1048 HF
50,00 1,50 63,50 8 8 64 400 400 384 886 HF
50,00 2,00 63,50 8 8 64 400 400 384 1172 HF
50,00 2,50 63,50 8 8 64 400 400 384 1453 HF
50,00 3,00 63,50 7 7 49 350 350 294 1324 HF
50,00 4,00 63,50 6 6 36 300 300 216 1275 HF
50,00 5,00 63,50 5 5 25 250 250 150 1088 HF
50,80 1,65 63,50 8 8 64 406 406 384 972 HF
50,80 2,11 63,50 7 7 49 356 356 294 945 HF
50,80 3,05 63,50 6 6 36 305 305 216 988 HF
50,80 4,57 63,50 5 5 25 254 254 150 1002 HF
60,00 1,50 76,10 7 7 49 420 420 294 816 HF
60,00 2,00 76,10 7 7 49 420 420 294 1081 HF
60,00 2,50 76,10 6 6 36 360 360 216 986 HF
60,00 3,00 76,10 6 6 36 360 360 216 1175 HF
60,00 4,00 76,10 5 5 25 300 300 150 1073 HF
60,00 5,00 76,10 4 4 16 240 240 96 847 HF
63,00 4,57 80,00 4 4 16 252 252 96 821 L
63,50 2,11 80,00 4 4 16 254 254 96 391 L
63,50 3,05 80,00 4 4 16 254 254 96 559 L
63,50 4,57 80,00 4 4 16 254 254 96 821 L
70,00 2,00 88,90 6 6 36 420 420 216 931 HF
70,00 3,00 88,90 5 5 25 350 350 150 959 HF
70,00 4,00 88,90 4 4 16 280 280 96 809 HF
76,20 3,05 95,00 5 5 25 381 381 150 1044 HF
76,20 4,57 95,00 4 4 16 305 305 96 984 HF
80,00 1,50 101,60 5 5 25 400 400 150 559 HF
80,00 2,00 101,60 5 5 25 400 400 150 741 HF
80,00 2,50 101,60 5 5 25 400 400 150 922 HF
80,00 3,00 101,60 5 5 25 400 400 150 1101 HF
80,00 4,00 101,60 4 4 16 320 320 96 930 HF
80,00 5,00 101,60 4 4 16 320 320 96 1150 HF
100,00 2,00 127,00 5 5 25 500 500 150 930 HF
100,00 3,00 127,00 4 4 16 400 400 96 886 HF
100,00 4,00 127,00 4 4 16 400 400 96 1172 HF
100,00 5,00 127,00 3 3 9 300 300 54 817 HF
101,60 3,05 127,00 4 4 16 406 406 96 900 HF
101,60 4,57 127,00 3 3 9 305 305 54 749 HF
120,00 3,00 154,00 4 4 16 480 480 96 1079 L
120,00 4,00 154,00 3 3 9 416 416 72 1072 L
120,00 5,00 154,00 3 3 9 416 416 72 1331 L
150,00 3,00 193,70 3 3 9 520 520 72 1022 L
150,00 4,00 193,70 3 3 9 520 520 72 1355 L
150,00 5,00 193,70 3 3 9 450 450 54 1264 L
200,00 3,00 254,00 3 3 9 600 600 54 1009 L
200,00 4,00 254,00 3 3 9 600 600 54 1340 L
200,00 5,00 254,00 2 2 4 490 490 36 1112 L
250,00 4,00 323,90 2 2 4 500 500 24 762 L
                     

Нужна помощь в подборе нашей продукции?
Наши специалисты дадут подробную консультацию и ответят на все вопросы!
Звоните: +7 (499) 322-28-08
Пишите: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Добавить файл(ы)
Контакты

ПК АПЕКС – производство и продажа нержавеющих труб и металлопроката, оперативные поставки по Москве, Московской области, России, Беларуси и СНГ.

Офис: г. Жуковский, ул. Молодежная, стр. 21А, помещение 8
Производство: посёлок Красково, улица Карла Маркса, 117А
Смотреть на карте

 +7 (499) 322-28-08 
Заказать звонок

График работы: пн-пт 09.00 – 17.00

Email: info@pkapex.ru 


Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности